Vain viitteeksi
| Osa numero | M55342H11B10B0RTS |
| LIXINC Part # | M55342H11B10B0RTS |
| Valmistaja | Vishay / Dale |
| Kategoria | vastukset › siruvastukset-pinta-asennus |
| Kuvaus | RES SMD 10K OHM 0.1% 1/20W 0402 |
| Elinkaari | Aktiivinen |
| RoHS | Ei RoHS-tietoja |
| EDA/CAD mallit | M55342H11B10B0RTS PCB-jalanjälki ja symboli |
| Varastot | Yhdysvallat, Eurooppa, Kiina, Hongkongin erityishallintoalue |
| Arvioitu toimitus | Nov 12 - Nov 16 2025(Valitse nopeutettu toimitus) |
| Takuu | Jopa 1 vuosi [rajoitettu takuu]* |
| Maksu |
|
| laivaus | ![]() |
| Osa numero: | M55342H11B10B0RTS |
| Brändi: | Vishay / Dale |
| Elinkaari: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vastukset |
| Alaluokka: | siruvastukset-pinta-asennus |
| Valmistaja: | Vishay / Dale |
| sarja: | Military, MIL-PRF-55342, RM0402 |
| paketti: | Tape & Reel (TR) |
| osan tila: | Active |
| vastus: | 10 kOhms |
| toleranssi: | ±0.1% |
| teho (wattia): | 0.05W, 1/20W |
| sävellys: | Thin Film |
| ominaisuudet: | Military, Non-Inductive |
| lämpötilakerroin: | ±50ppm/°C |
| Käyttölämpötila: | -55°C ~ 150°C |
| paketti/laukku: | 0402 (1005 Metric) |
| toimittajan laitepaketti: | 0402 |
| arvosanat: | - |
| koko/mitta: | 0.040" L x 0.025" W (1.02mm x 0.64mm) |
| korkeus - istuva (max): | 0.033" (0.84mm) |
| lopetusten määrä: | 2 |
| epäonnistumisprosentti: | R (0.01%) |
| RT0805DRE07681RL | RES SMD 681 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 857 Lisää tilauksesta |
|
| RN73H2ATTD7503F100 | RES 750K OHM 1% 1/8W 0805 | 973 Lisää tilauksesta |
|
| ERJ-S12F2490U | RES SMD 249 OHM 1% 3/4W 1812 | 880 Lisää tilauksesta |
|
| RN73R2ETTD5603F25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 822 Lisää tilauksesta |
|
| RN73R2ATTD2773C50 | RES 277K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 949 Lisää tilauksesta |
|
| RC1210FR-072K15L | RES SMD 2.15K OHM 1% 1/2W 1210 | 940 Lisää tilauksesta |
|
| RK73B3ATTE432J | RES 4.3K OHM 5% 1W 2512 | 7236 Lisää tilauksesta |
|
| RN73H2ETTD8873F50 | RES 887K OHM 1% 1/4W 1210 | 955 Lisää tilauksesta |
|
| RN73H2BTTD3053C50 | RES 305K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 948 Lisää tilauksesta |
|
| RT0603CRE071K3L | RES SMD 1.3KOHM 0.25% 1/10W 0603 | 953 Lisää tilauksesta |
|
| RT0402DRE071K58L | RES SMD 1.58KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 867 Lisää tilauksesta |
|
| RT2512BKE075K9L | RES SMD 5.9K OHM 0.1% 3/4W 2512 | 810 Lisää tilauksesta |
|
| RC0402FR-072ML | RES SMD 2M OHM 1% 1/16W 0402 | 930 Lisää tilauksesta |
| Varastossa | 10868 - Lisää tilauksesta |
|---|---|
| Lainausraja | Ei rajoitusta |
| Toimitusaika | Vahvistettava |
| Minimi | 1 |
Lämpimiä vinkkejä: Täytä alla oleva lomake. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $6.61520 | $6.6152 |
Lixinc tarjoaa sinulle kilpailukykyiset hinnat, katso tarjoukset.
Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi lisätietoja.