Vain viitteeksi
| Osa numero | TRR01MZPF8660 |
| LIXINC Part # | TRR01MZPF8660 |
| Valmistaja | ROHM Semiconductor |
| Kategoria | vastukset › siruvastukset-pinta-asennus |
| Kuvaus | RES SMD 866 OHM 1% 1/16W 0402 |
| Elinkaari | Aktiivinen |
| RoHS | Ei RoHS-tietoja |
| EDA/CAD mallit | TRR01MZPF8660 PCB-jalanjälki ja symboli |
| Varastot | Yhdysvallat, Eurooppa, Kiina, Hongkongin erityishallintoalue |
| Arvioitu toimitus | Nov 11 - Nov 15 2025(Valitse nopeutettu toimitus) |
| Takuu | Jopa 1 vuosi [rajoitettu takuu]* |
| Maksu |
|
| laivaus | ![]() |
| Osa numero: | TRR01MZPF8660 |
| Brändi: | ROHM Semiconductor |
| Elinkaari: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vastukset |
| Alaluokka: | siruvastukset-pinta-asennus |
| Valmistaja: | ROHM Semiconductor |
| sarja: | TRR |
| paketti: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| osan tila: | Not For New Designs |
| vastus: | 866 Ohms |
| toleranssi: | ±1% |
| teho (wattia): | 0.063W, 1/16W |
| sävellys: | Thick Film |
| ominaisuudet: | Anti-Sulfur |
| lämpötilakerroin: | ±100ppm/°C |
| Käyttölämpötila: | -55°C ~ 155°C |
| paketti/laukku: | 0402 (1005 Metric) |
| toimittajan laitepaketti: | 0402 |
| arvosanat: | - |
| koko/mitta: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| korkeus - istuva (max): | 0.016" (0.40mm) |
| lopetusten määrä: | 2 |
| epäonnistumisprosentti: | - |
| RS73G2ATTD49R9C | RES 49.9 OHM 0.25% 1/4W 0805 | 956 Lisää tilauksesta |
|
| RCP0603W39R0JS3 | RES SMD 39 OHM 5% 1.5W 0603 | 800 Lisää tilauksesta |
|
| TNPW120651K1BEEN | RES 51.1K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 858 Lisää tilauksesta |
|
| RK73H1HTTC1212D | RES 12.1K OHM 0.5% 1/20W 0201 | 919 Lisää tilauksesta |
|
| RN73R2ATTD1504B50 | RES 1.5M OHM 0.1% 1/8W 0805 | 868 Lisää tilauksesta |
|
| RCP2512W240RJEB | RES SMD 240 OHM 5% 3.5W 2512 | 873 Lisää tilauksesta |
|
| CRCW0805511KFKEB | RES SMD 511K OHM 1% 1/8W 0805 | 941 Lisää tilauksesta |
|
| RCP0603W25R0GEC | RES SMD 25 OHM 2% 1.5W 0603 | 964 Lisää tilauksesta |
|
| RN73H1JTTD1690F10 | RES 169 OHM 1% 1/10W 0603 | 974 Lisää tilauksesta |
|
| RN73H2ETTD5833F50 | RES 583K OHM 1% 1/4W 1210 | 828 Lisää tilauksesta |
|
| M55342K11B1E00RWSV | RES SMD 1K OHM 1% 1/20W 0402 | 832 Lisää tilauksesta |
|
| WK73R2BTTD8872D | RES 88.7K OHM 0.5% 3/4W 1206 | 805 Lisää tilauksesta |
|
| AT1206CRD0734R8L | RES SMD 34.8 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 975 Lisää tilauksesta |
| Varastossa | 19995 - Lisää tilauksesta |
|---|---|
| Lainausraja | Ei rajoitusta |
| Toimitusaika | Vahvistettava |
| Minimi | 1 |
Lämpimiä vinkkejä: Täytä alla oleva lomake. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10000 | $0.01611 | $161.1 |
| 30000 | $0.01478 | $443.4 |
| 50000 | $0.01389 | $694.5 |
| 100000 | $0.01367 | $1367 |
Lixinc tarjoaa sinulle kilpailukykyiset hinnat, katso tarjoukset.
Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi lisätietoja.