Vain viitteeksi
| Osa numero | TNPU0805249RAZEN00 |
| LIXINC Part # | TNPU0805249RAZEN00 |
| Valmistaja | Vishay / Dale |
| Kategoria | vastukset › siruvastukset-pinta-asennus |
| Kuvaus | RES SMD 249 OHM 0.05% 1/8W 0805 |
| Elinkaari | Aktiivinen |
| RoHS | Ei RoHS-tietoja |
| EDA/CAD mallit | TNPU0805249RAZEN00 PCB-jalanjälki ja symboli |
| Varastot | Yhdysvallat, Eurooppa, Kiina, Hongkongin erityishallintoalue |
| Arvioitu toimitus | Nov 08 - Nov 12 2025(Valitse nopeutettu toimitus) |
| Takuu | Jopa 1 vuosi [rajoitettu takuu]* |
| Maksu |
|
| laivaus | ![]() |
| Osa numero: | TNPU0805249RAZEN00 |
| Brändi: | Vishay / Dale |
| Elinkaari: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vastukset |
| Alaluokka: | siruvastukset-pinta-asennus |
| Valmistaja: | Vishay / Dale |
| sarja: | TNPU e3 |
| paketti: | Tape & Reel (TR) |
| osan tila: | Active |
| vastus: | 249 Ohms |
| toleranssi: | ±0.05% |
| teho (wattia): | 0.125W, 1/8W |
| sävellys: | Thin Film |
| ominaisuudet: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| lämpötilakerroin: | ±5ppm/°C |
| Käyttölämpötila: | -55°C ~ 125°C |
| paketti/laukku: | 0805 (2012 Metric) |
| toimittajan laitepaketti: | 0805 |
| arvosanat: | AEC-Q200 |
| koko/mitta: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| korkeus - istuva (max): | 0.022" (0.55mm) |
| lopetusten määrä: | 2 |
| epäonnistumisprosentti: | - |
| RC1005F2R74CS | RES 2.74 OHM 1% 1/16W 0402 | 800 Lisää tilauksesta |
|
| RN73H2BTTD80R6F25 | RES 80.6 OHM 1% 1/4W 1206 | 968 Lisää tilauksesta |
|
| HRG3216P-8871-B-T1 | RES SMD 8.87K OHM 0.1% 1W 1206 | 994 Lisää tilauksesta |
|
| RT0603BRC07150KL | RES SMD 150K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 836 Lisää tilauksesta |
|
| SG73P2BTTD1181D | RES 1.18K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 837 Lisää tilauksesta |
|
| RN73H2BTTD1542C25 | RES 15.4K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 927 Lisää tilauksesta |
|
| AF2010JK-07360RL | RES SMD 360 OHM 5% 3/4W 2010 | 964 Lisää tilauksesta |
|
| RN73R2ETTD1450F100 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 926 Lisää tilauksesta |
|
| RT0603DRE0710R7L | RES SMD 10.7 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 884 Lisää tilauksesta |
|
| RN73H2ATTD4020F25 | RES 402 OHM 1% 1/8W 0805 | 903 Lisää tilauksesta |
|
| RN73H2ETTD1653C10 | RES 165K OHM 0.25% 1/4W 1210 | 918 Lisää tilauksesta |
|
| AA0402FR-0748K7L | RES SMD 48.7K OHM 1% 1/16W 0402 | 842 Lisää tilauksesta |
|
| RN73R2ATTD51R7B10 | RES 51.7 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 916 Lisää tilauksesta |
| Varastossa | 10961 - Lisää tilauksesta |
|---|---|
| Lainausraja | Ei rajoitusta |
| Toimitusaika | Vahvistettava |
| Minimi | 1 |
Lämpimiä vinkkejä: Täytä alla oleva lomake. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.22876 | $1.22876 |
| 1000 | $1.22876 | $1228.76 |
Lixinc tarjoaa sinulle kilpailukykyiset hinnat, katso tarjoukset.
Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi lisätietoja.